Анализ руководством компании финансового состояния
На основе итоговых данных финансовой отчетности и управленческого учета за 2024 год руководство ПАО «ОНХП» провело анализ финансового состояния и результатов деятельности Компании по ключевым показателям эффективности:
Наименование показателя | Значение в 2023 году | Значение в 2024 году | Изменение |
---|---|---|---|
Показатели имущественного положения организации | |||
Стоимость чистых активов, тыс. руб. | 3 762 947 | 3 913 780 | + 4,01% |
Показатели платежеспособности и ликвидности баланса | |||
Чистый оборотный капитал, тыс. руб. | 2 174 765 | 2 693 317 | + 23,84% |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 20,31 | 404,17 | + 383,86 п.п. |
Коэффициент срочной ликвидности | 34,93 | 574,47 | + 539,54 п.п. |
Коэффициент текущей ликвидности | 38,23 | 604,86 | + 566,63 п.п. |
Показатели финансовой устойчивости | |||
Коэффициент финансовой устойчивости | 0,98 | 0,99 | + 0,01 п.п. |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,99 | + 0,02 п.п. |
Коэффициент финансовой независимости | 0,98 | 0,99 | + 0,01 п.п. |
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | 0,02 | 0,002 | - 0,024 п.п. |
Показатели интенсивности использования ресурсов | |||
Рентабельность активов (ROA) | 0,90% | 3,87% | + 2,97 п.п. |
Рентабельность собственного капитала (ROE) | 0,92% | 3,87% | + 2,95 п.п. |
Общая рентабельность (норма чистой прибыли) | 6,73% | 15,00% | + 8,27 п.п. |
EBITDA, тыс. руб. | 69 020 | 286 594 | + 315,23% |
Рентабельность по EBITDA | 13,43% | 28,37% | + 14,93 п.п. |
Показатели деловой активности | |||
Коэффициент деловой активности | 0,13 | 0,26 | + 0,13 п.п. |
Результаты проведенного анализа подтверждают, что Компания стабильно сохраняет высокие значения показателей платежеспособности, ликвидности и финансовой независимости. При этом в 2024 году наблюдается рост по всем ключевым показателям.
Финансовая устойчивость обеспечена стабильно высокой долей собственного капитала в источниках средств финансирования.
Платежеспособность Компании не вызывает сомнений.
Компания обладает достаточными ресурсами для дальнейшего устойчивого развития.