Распределение прибыли
Наименование показателя | Размер средств, руб. |
---|---|
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ | 151 566 545 |
Количество полностью оплаченных привилегированных акций типа А, находящихся в обращении (штук) | 12 230 000 |
Количество полностью оплаченных привилегированных акций типа Б, находящихся в обращении (штук) | -- |
Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении (штук) | 36 670 000 |
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям | 1 516 520 |
| 0,124 |
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям | 366 700 |
| 0,01 |
Всего направлено на дивиденды | 1 883 220 |
Резервный капитал | 7 333 000 |